COSTO ADICIONAL AL SERVICIO DE PICADO sobre los 1000mts de flete incluido en el precio
Toneladas de materia verde a transportar (sobre 1000mts incluídos)
 km  25  35  45  55  65
 1 $ 23.625,0 $ 33.075,0 $ 42.525,0 $ 51.975,0 $ 61.425,0
 2 $ 47.250,0 $ 66.150,0 $ 85.050,0 $ 103.950,0 $ 122.850,0
 3 $ 70.875,0 $ 99.225,0 $ 127.575,0 $ 155.925,0 $ 184.275,0
 4 $ 94.500,0 $ 132.300,0 $ 170.100,0 $ 207.900,0 $ 245.700,0
 5 $ 118.125,0 $ 165.375,0 $ 212.625,0 $ 259.875,0 $ 307.125,0
 6 $ 141.750,0 $ 198.450,0 $ 255.150,0 $ 311.850,0 $ 368.550,0
Precio del Gasoil $ 945,000
        :: Imprimir ::
Copyright 2024. www.ensiladores.com.ar. Todos los derechos reservados