COSTO ADICIONAL AL SERVICIO DE PICADO sobre los 1000mts de flete incluido en el precio
Toneladas de materia verde a transportar (sobre 1000mts incluídos)
 km  25  35  45  55  65
 1 $ 38.275,0 $ 53.585,0 $ 68.895,0 $ 84.205,0 $ 99.515,0
 2 $ 76.550,0 $ 107.170,0 $ 137.790,0 $ 168.410,0 $ 199.030,0
 3 $ 114.825,0 $ 160.755,0 $ 206.685,0 $ 252.615,0 $ 298.545,0
 4 $ 153.100,0 $ 214.340,0 $ 275.580,0 $ 336.820,0 $ 398.060,0
 5 $ 191.375,0 $ 267.925,0 $ 344.475,0 $ 421.025,0 $ 497.575,0
 6 $ 229.650,0 $ 321.510,0 $ 413.370,0 $ 505.230,0 $ 597.090,0
Precio del Gasoil $ 1.531,000
        :: Imprimir ::
Copyright 2024. www.ensiladores.com.ar. Todos los derechos reservados